Αγώνας δρόμου υγείας 26/4/2015

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Αγώνας Δρόμου Υγείας Βριλησσίων Δημοτικού 26-4-2015 (600)

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Αγώνας Δρόμου Υγείας Βριλησσίων Δημοτικού 26-4-2015 (600)

 

Α/Α ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 28 ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2003 A 1 02:47,5
2 62 ΣΚΙΑΔΑΡΕΣΗ ΓΙΩΡΓΟΣ   A 2 03:03,6
3 295 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ   A 3 03:04,3
4 53 ΠΙΛΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2005 A 4 03:17,5
5 17 ΔΡΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2006 A 5 03:19,5
6 23 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2006 A 6 03:20,8
7 272 ΠΑΛΑΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 2005 K 1 03:21,9
8 25 ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 A 7 03:22,7
9 274 ΙΟΡΔΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ 2004 K 2 03:30,2
10 312 ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2005 A 8 03:32,4
11 38 ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ 2005 K 3 03:32,9
12 2 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΜΥΡΤΩ 2005 K 4 03:34,6
13 31 ΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2004 A 9 03:37,7
14 51 ΠΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   A 10 03:37,8
15 317 ΜΠΟΓΙΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2004 A 11 03:38,5
16 4 ΒΙΚΤΩΡΟΒ ΙΒΑΪΛΟ   A 12 03:38,9
17 35 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ   K 5 03:40,7
18 314 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 2004 A 13 03:41,0
19 299 ΜΑΡΟΥΛΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ   K 6 03:43,4
20 46 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2004 K 7 03:45,4
21 306 ΜΕΛΑΝΙΤΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ 2003 K 8 03:45,7
22 297 ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2005 A 14 03:51,2
23 155 155 155   A 15 03:51,3
24 224 224 224   A 16 03:54,0
25 310 ΣΑΝΤΙΜΠΑΝΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2005 A 17 03:54,1
26 290 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2003 A 18 03:56,6
27 9 ΔΕΔΕ-ΚΡΙΚΕΛΑ ΡΟΖΑ 2003 K 9 03:59,5
28 282 ΓΙΑΜΑ ΠΕΝΥ 2003 K 10 04:01,7
29 298 ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 2006 K 11 04:05,0
30 40 ΜΠΑΛΛΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2006 A 19 04:05,1
31 36 ΜΑΣΤΟΡΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 2006 K 12 04:05,8
32 308 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 2004 A 20 04:09,9
33 66 ΤΕΓΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2004 A 21 04:11,9
34 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2005 A 22 04:13,8
35 39 ΜΙΚΡΟΠΑΝΔΡΕΜΕΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 K 13 04:16,8
36 279 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑ ΜΑΡΙΝΑ 2004 K 14 04:19,6
37 313 ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΜΥΡΣΙΝΗ 2005 K 15 04:22,6
38 68 ΤΣΙΡΙΚΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 2004 A 23 04:23,9
39 133 133 133   A 24 04:25,5
40 3 ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2006 K 16 04:26,2
41 57 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΛΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ 2003 K 17 04:28,6
42 284 ΗΛΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2007 A 25 04:36,0
43 56 ΠΟΥΛΗΣ ΦΑΝΗΣ   A 26 04:36,6
44 15 ΔΟΥΒΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2007 A 27 04:41,1
45 32 ΛΑΜΠΑΔΑΡΗ ΖΩΗ 2003 K 18 04:51,9
46 26 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2004 A 28 04:57,1
47 20 ΚΑΚΑΡΙΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2007 K 19 04:57,4
48 10 ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΝΕΚΤΑΡΙΑ   K 20 05:06,7
49 61 ΣΙΟΜΠΟΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ   K 21 05:13,3
50 14 ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ   A 29 05:23,0
51 45 ΝΤΑΤΣΙΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2005 K 22 05:24,0
52 30 ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ ΦΟΙΒΗ 2007 K 23 05:24,6
53 29 ΚΟΝΤΣΑΛΟΥΔΗ ΛΗΔΑ 2007 K 24 05:35,3
54 328 ΔΟΥΡΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ 2007 K 25 05:39,4
55 287 ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΡΑΝΙΑ 2006 K 26 05:52,5
56 19 ΚΑΚΑΡΙΖΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 2009 A 30 06:34,5
57 18 ΚΑΊΤΑΤΖΗΣ* ΑΡΤΕΜΗΣ   A 31 07:26,2
58 16 ΔΟΥΚΟΓΛΟΥ* ΓΙΩΡΓΟΣ   A 32 07:27,5
59 324 ΧΡΙΣΤΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2011 A 33 08:17,2
60 260 260 260   A 34 08:17,4
61 71 ΧΑΤΖΗΡΟΔΟΣ* ΓΙΑΝΝΗΣ   A 35 08:39,0
62 64 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ* ΚΛΑΙΡΗ   K 27 08:42,8
63 65 ΣΤΡΑΤΗΓΟΠΟΥΛΟΣ* ΓΙΑΝΝΗΣ   A 36 08:43,5
64 47 ΠΑΝΑΓΟΥ* ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   A 37 08:43,8
65 63 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ* ΣΤΕΦΑΝΟΣ   A 38 08:49,8
66 8 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 2008 K    
67 24 ΚΑΜΟΥΤΣΕΑ ΕΡΡΙΚΑ 2006 K    
68 70 ΦΩΤΑΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 2007 K    
69 6 ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΥ ΑΝΝΑ 2005 K    
70 7 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ2 2005 K    
71 22 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗ ΜΑΡ-ΘΕΟΔΩΡΑ 2004 K    
72 33 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ ΚΙΑΡΑ 2005 K    
73 50 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΟΥ ΕΛΙΝΑ 2004 K    
74 59 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΠΕΛΑΓΙΑ 2004 K    
75 69 ΦΩΤΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 2005 K    
76 311 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ 2003 K    
77 58 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΧΡΥΣΗ 2003 K    
78 27 ΚΑΡΑΚΑΣΗ ΠΑΥΛΙΝΑ   K    
79 37 ΜΑΣΤΟΡΑ ΓΕΩΓΙΑ 2010 K    
80 302 ΜΙΧΟΥ ΗΔΥΛΗ   K    
81 301 ΜΙΧΟΥ ΚΛΕΙΩ   K    
82 276 ΚΙΝΤΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2006 A    
83 60 ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ 2006 A    
84 325 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2004 A    
85 12 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ 2005 A    
86 11 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 2004 A    
87 43 ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 2005 A    
88 1 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 2003 A    
89 21 ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2003 A    
90 34 ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 2003 A    
91 41 ΜΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ 2003 A    
92 42 ΝΑΥΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ 2003 A    
93 49 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 2003 A    
94 331 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2002 A    
95 52 ΠΙΛΑΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 2003 A    
96 5 ΓΑΛΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ   A    
97 13 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   A    
98 300 ΜΙΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ   A    
99 44 ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ   A    
100 48 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ   A    
101 55 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΘΩΜΑΣ   A    
102 54 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A    
103 67 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 2010 A    

 

 

Αγώνας Δρόμου Υγείας Βριλησσίων Γυμνασίου - Λυκείου 26-4-2015 (1000)

Α/Α ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 78 ΔΗΜΟΥΚΑΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1998 A 1 02:57,0
2 270 ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 1998 A 2 03:03,9
3 268 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1997 A 3 03:18,1
4 307 ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΝΑΣΟΣ 2002 A 4 03:27,7
5 267 ΜΑΚΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 1999 K 1 03:36,1
6 94 ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΟΒΗ 1999 K 2 03:38,0
7 101 ΣΩΤΗΡΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A 5 03:38,1
8 100 ΣΥΡΙΑΝΟΥ ΧΑΡΑ 1999 K   03:38,1
9 305 ΣΚΛΙΑΜΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 1998 K 3 03:39,0
10 84 ΛΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΟΣ   A 6 03:50,2
11 77 ΔΗΜΑΡΑΚΗ ΕΜΜΕΛΕΙΑ 2002 K 4 03:57,8
12 329 329 329   A 7 04:02,9
13 331 331 331   A 8 04:10,2
14 322 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΔΑΝΑΗ 2005 K 5 04:10,5
15 292 ΨΥΧΟΜΑΝΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑ 1999 K 6 04:10,6
16 90 ΜΠΟΖΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   K 7 04:10,7
17 301 301 301   A 9 04:15,6
18 96 ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ   K 8 04:34,9
19 273 ΠΑΛΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 2002 A 10 04:43,3
20 311 311 311   A 11 04:50,7
21 103 ΤΡΙΚΕΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   A 12 04:54,5
22 285 ΜΠΑΡΑ ΣΟΦΙΑ 1985 K 9 04:58,7
23 302 302 302   A 13 05:06,3
24 266 ΚΑΡΚΑΒΙΤΣΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2001 A 14 05:32,1
25 93 ΠΑΠΑΚΑΝΕΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 2002 A 15 05:37,0
26 323 ΓΡΗΓΟΡΑΚΗ ΜΥΡΤΩ 2007 K 10 05:37,3
27 300 300 300   A 16 05:39,5
28 196 196 196   A 17 05:40,6
29 334 334 334   A 18 06:21,5
30 67 67 67   A 19 07:31,3
31 316 316 316   A 20 07:42,0
32 75 ΓΛΑΡΑΚΗ ΦΩΤΕΙΝΗ   K    
33 79 ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΛΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ   K    
34 80 ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΝΕΦΕΛΗ   K    
35 82 ΚΑΤΣΙΚΕΡΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ   K    
36 91 ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ   K    
37 95 ΠΑΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ   K    
38 97 ΠΟΤΟΓΛΟΥ ΕΛΙΑΝΝΑ   K    
39 102 ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΜΑΡΙΑ   K    
40 72 ΑΔΑΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ   A    
41 88 ΜΙΝΙΣΣΑΛΙ ΤΙΤΟΣ   A    
42 89 ΜΠΟΖΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ   A    
43 92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΗΣ   A    
44 98 ΡΩΣΣΕΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   A    
45 99 ΣΠΑΡΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ   A    
46 74 ΓΙΑΝΝΑΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 1997 A    
47 85 ΛΟΥΜΑΝΙ ΕΡΙΟΝ 1997 A    
48 73 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΟΥ ΡΟΖΑΝΝΑ 1998 K    
49 83 ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 1998 A    
50 86 ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1999 A    
51 87 ΜΑΡΟΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 1999 A    
52 81 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗ ΕΙΡΗΝΗ 2000 K    
53 76 ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑ ΑΡΤΕΜΗ 2002 K    
54 104 ΦΩΤΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ 2002 A    

 

Αγώνας Δρόμου Υγείας Βριλησσίων Γυναικών - Ανδρών 26-4-2015 (5000)

Α/Α ΒΙΒ ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΦΥΛΟ Α/Α ΦΥΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΘΑΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 263 ΠΑΤΟΥΛΙΩΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 1 20 - 39 1 16:18,7 16:22,1
2 129 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ Α 2 20 - 39 2 16:24,5 16:28,8
3 233 ΣΑΝΤΟΡΙΝΑΙΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 3 40+ 1 17:18,9 17:22,5
4 105 GANGLBAAUER GEORG Α 4 40+ 2 17:27,5 17:31,4
5 315 ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 5 - 1 17:37,7 17:46,2
6 303 ΓΙΑΝΝΟΥΡΑΣ ΘΩΜΑΣ Α 6 - 2 03:04,3 18:39,3
7 198 ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ Α 7 40+ 3 18:37,3 18:41,9
8 216 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ-ΕΛΛΕΝΗ Γ 1 20 - 39 1 19:01,8 19:06,5
9 167 ΚΑΡΥΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 8 20 - 39 3 19:05,7 19:10,3
10 228 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ Α 9 40+ 4 19:08,0 19:11,8
11 131 ΓΙΑΝΝΑΚΕΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 10 20 - 39 4 19:44,9 19:49,1
12 192 ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 11 40+ 5 20:26,1 20:29,4
13 213 ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ ΧΑΡΗΣ Α 12 40+ 6 20:31,7 20:36,0
14 240 ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ Α 13 40+ 7 20:35,1 20:43,5
15 148 ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΤΑΣΟΣ Α 14 40+ 8 20:40,4 20:45,0
16 170 ΚΙΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 15 20 - 39 5 20:41,3 20:47,8
17 126 ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 16 - 3 21:18,2 21:25,2
18 248 ΤΣΑΦΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ Γ 2 40+ 1 21:24,6 21:29,4
19 136 ΓΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 17 20 - 39 6 21:28,3 21:35,3
20 190 ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Α 18 40+ 9 21:19,3 21:39,1
21 244 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 19 - 4 21:49,8 21:55,6
22 156 ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 20 40+ 10 21:52,9 22:00,5
23 119 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Γ 3 40+ 2 22:02,5 22:08,5
24 223 ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 21 40+ 11 22:18,8 22:24,0
25 173 ΚΟΛΟΖΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 22 40+ 12 22:19,4 22:25,0
26 234 ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Γ 4 40+ 3 22:20,6 22:25,7
27 275 ΚΟΥΡΑΣΗ ΑΝΝΥ Γ 5 40+ 4 22:21,4 22:25,9
28 125 ΓΕΟΡΓΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 23 40+ 13 22:34,1 22:42,7
29 113 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ Α 24 40+ 14 22:46,8 22:51,9
30 250 ΦΩΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 25 40+ 15 23:00,0 23:05,6
31 325 ?Number #325 Α 26 - 5 22:58,7 23:07,2
32 332 ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΧΡΙΣΤΑ Γ 6 40+ 5 07:42,7 23:17,7
33 194 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Α 27 20 - 39 7 23:18,3 23:29,3
34 160 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 28 40+ 16 23:34,1 23:38,4
35 177 ΚΟΝΤΟΡΗΓΑΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ Α 29 40+ 17 23:47,7 23:53,7
36 207 ΜΠΟΥΤΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 30 40+ 18 23:57,1 24:04,8
37 161 ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΕΛΕΝΑ Γ 7 40+ 6 23:44,6 24:05,0
38 193 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 31 20 - 39 8 23:57,9 24:09,4
39 225 ΡΕΙΖΗ ΜΑΡΙΑ Γ 8 40+ 7 24:04,3 24:10,4
40 280 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 32 40+ 19 24:04,8 24:14,9
41 212 ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 33 40+ 20 24:06,2 24:15,9
42 159 ΚΑΜΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 34 20 - 39 9 24:27,4 24:31,1
43 278 ΚΙΝΤΕΡΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ Α 35 40+ 21 24:12,3 24:32,9
44 135 ΓΚΟΥΡΟΜΙΧΟΥ ΝΑΤΑΣΣΑ Γ 9 40+ 8 24:40,9 24:54,5
45 205 ΜΠΟΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 36 40+ 22 24:40,5 24:54,5
46 254 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΩΔΩΡΟΣ Α 37 20 - 39 10 24:56,8 25:03,6
47 132 ΓΙΑΝΝΙΣΗΣ ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ Α 38 40+ 23 24:53,2 25:06,3
48 330 ΓΙΑΖΕΜΗ ΣΟΝΙΑ Γ 10 20 - 39 2 25:04,3 25:12,2
49 253 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 39 40+ 24 25:16,6 25:22,5
50 246 ΣΤΡΑΠΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 40 20 - 39 11 25:25,1 25:34,6
51 229 ΡΟΓΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 41 40+ 25 25:25,8 25:36,8
52 291 ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 42 - 6 25:28,5 25:38,1
53 293 ΚΟΚΟΡΕΣ ΝΙΚΟΣ Α 43 - 7 25:28,4 25:38,3
54 165 ΚΑΡΑΡΙΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 44 40+ 26 25:42,1 25:50,4
55 261 ΧΡΥΣΟΧΕΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 45 40+ 27 25:49,2 26:01,0
56 142 ΔΕΛΤΟΝΕ-DELTONE ΖΑΚ Α 46 40+ 28 25:53,8 26:01,1
57 184 ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΑ Γ 11 20 - 39 3 25:57,3 26:07,0
58 188 ΛΕΚΑΚΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ Α 47 40+ 29 26:03,9 26:08,8
59 199 ΜΟΝΟΓΙΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Α 48 40+ 30 26:03,8 26:09,2
60 271 ΤΣΙΑΡΑ ΧΡΥΣΑ Γ 12 40+ 9 25:52,4 26:09,8
61 264 ΜΑΝΤΑ ΖΩΗ Γ 13 20 - 39 4 26:25,8 26:31,9
62 235 ΣΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 49 40+ 31 26:20,5 26:37,9
63 209 ΝΑΡΑΝΓΙΟ ΓΙΑΛΟΝΤΑ Γ 14 40+ 10 26:21,9 26:38,0
64 281 ΡΕΜΟΥΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 50 40+ 32 26:22,3 26:38,1
65 191 ΜΑΚΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 51 40+ 33 26:35,7 26:44,7
66 289 ΚΑΡΚΑΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Γ 15 40+ 11 26:40,7 26:51,1
67 208 ΜΩΥΣΙΑΔΗ ΤΖΟΥΛΗ Γ 16 40+ 12 26:42,1 26:53,2
68 329 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Α 52 40+ 34 26:51,8 26:55,6
69 196 ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Α 53 20 - 39 12 26:53,4 27:04,9
70 294 ΚΟΓΙΑΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ Α 54 40+ 35 26:58,8 27:09,8
71 200 ΜΟΥΝΤΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Α 55 40+ 36 26:58,4 27:16,6
72 237 ΣΚΕΜΠΕΣ ΒΛΑΣΣΗΣ Α 56 40+ 37 27:10,7 27:18,6
73 304 ΒΙΧΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 17 20 - 39 5 27:19,2 27:29,5
74 185 ΛΑΜΠΡΕΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ Γ 18 20 - 39 6 27:23,7 27:36,6
75 226 ΡΕΙΖΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ Α 57 40+ 38 27:33,0 27:39,4
76 124 ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ Α 58 40+ 39 27:49,7 27:56,0
77 288 ΒΛΑΧΑΚΗ ΚΑΙΤΗ Γ 19 40+ 13 28:25,0 28:40,2
78 243 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Α 59 40+ 40 28:46,4 28:52,8
79 245 ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 60 - 8 28:46,3 28:52,9
80 251 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ Γ 20 40+ 14 28:50,2 29:01,6
81 231 ΣΑΜΑΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ Γ 21 40+ 15 28:49,5 29:05,3
82 115 ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 61 40+ 41 28:50,0 29:05,5
83 276 ?Number #276 Α 62 - 9 29:03,8 29:20,8
84 277 ΤΣΟΥΡΟΥΝΑΚΗ ΕΛΕΝΗ Γ 22 40+ 16 29:03,8 29:20,9
85 176 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α 63 20 - 39 13 29:03,7 29:22,9
86 227 ΡΕΡΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 64 20 - 39 14 29:13,5 29:24,3
87 204 ΜΠΟΛΟΥ ΕΡΡΙΚΑ Γ 23 20 - 39 7 29:36,5 29:46,7
88 220 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α 65 40+ 42 29:44,4 29:52,3
